बुनियादी जानकारी
उत्पाद वर्णन
Yiwu Jony कं, लिमिटेड टोयोटा ऑटो भागों के पेशेवर सप्लायर है।
विशेष विवरण:
PK20TT 4504 स्पार्क प्लग | BRISK: 1401
ईंधन का प्रकार: पेट्रोल
के बाद बदलें: 90000 किमी
स्पार्क प्लग: प्लेटिनम मध्य इलेक्ट्रोड
कसने वाला टोक़: 25 एनएम
स्पैनर का आकार: 16
इलेक्ट्रोड गैप: 1.1 मिमी
धागा का आकार: M14x1.25
धागा की लंबाई: 19 मिमी
खम्भों की संख्या:
उत्पाद अग्रिम
उच्च गुणवत्ता वाले सिरेमिक गुणों में उच्च तापमान, उच्च दबाव और संक्षारण प्रतिरोध शामिल हैं।
उच्च प्रतिरोध स्पार्क प्लग को बैटरी हस्तक्षेप के खिलाफ उच्च प्रदर्शन देता है।
इरिडियम में एक उच्च गलनांक होता है।
आकार और प्रौद्योगिकी OEM पर आधारित हैं, लंबी सेवा जीवन, उच्च विश्वसनीयता है
आदर्श
| आदर्श | Enigne | सीसी | किलोवाट | सिलेंडर | प्रकार | साल |
|---|
| टोयोटा | ||||||
| टोयोटा कैमरी (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | बड़ा दालान | 1993-1996 |
| टोयोटा कैंप (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | बड़ा दालान | 1991-1996 |
| टोयोटा कैमरी (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | बड़ा दालान | 1988-1991 |
| टोयोटा कैंप (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | बड़ा दालान | 1996-2001 |
| टोयोटा कैंप (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | बड़ा दालान | 1996-2001 |
| टोयोटा कैमरी सैलून (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | बड़ा दालान | 2001-2006 |
| टोयोटा कैमरी सैलून (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | बड़ा दालान | 2001-2006 |
| टोयोटा कैमरी सैलून (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | बड़ा दालान | 2001-2006 |
| टोयोटा कैमरी सैलून (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | बड़ा दालान | 2003-2006 |
| टोयोटा कैमरी सैलून (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | बड़ा दालान | 2006-2011 |
| टोयोटा कैंप स्टेशन वैगन (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | जायदाद | 1992-1996 |
| टोयोटा कैंट स्टेशन वैगन (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | जायदाद | 1990-1991 |
| टोयोटा कोरोला (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | हैचबैक | 2002-2007 |
| टोयोटा कोरोला (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | हैचबैक | 2005-2007 |
| टोयोटा हिलक्स VII पिकअप (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1tr-FE | 1998 | 108 | 4 | पिक अप | 2005- |
| टोयोटा लैंड क्रूजर 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2008- |
| टोयोटा लैंड क्रूजर पीआरओ (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2002 |
| टोयोटा PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2002-2007 |
| टोयोटा PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 1998-2007 |
| टोयोटा RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 1996-2000 |
| टोयोटा RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 1994-2000 |
| टोयोटा RAV 4 I कैब्रियो (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | ऑफ-रोड वाहन खोलें | 1997-2000 |
| टोयोटा RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2000-2005 |
| टोयोटा RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2006- |
| टोयोटा RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2005- |
| टोयोटा RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2005- |
| टोयोटा YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | हैचबैक | 2000-2005 |
OE नंबर
| बनाना | संख्या |
|---|---|
| टोयोटा | 90,919-01,220 |
| टोयोटा | 90,919-01,179 |
| टोयोटा | 90,919-01,127 |
| टोयोटा | 90,919-01,128 |
| टोयोटा | 90,919-01,178 |
| टोयोटा | 90,919-01,136 |

